RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2025° - 2 | 30/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2025° - 1 | 28/03/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2025° - 6 | 30/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2024° - 5 | 29/11/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2024° - 4 | 27/09/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2024° - 3 | 30/07/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2024° - 2 | 29/05/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2024° - 1 | 30/03/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2023° - 5 | 30/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2023° - 6 | 30/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 33 registros