Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | 85 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
20/03/2023 | 82 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
20/03/2023 | 83 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 81 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 80 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 79 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 78 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 77 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 76 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 75 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
08/03/2023 | 72 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
06/03/2023 | 68 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
02/03/2023 | 65 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 54 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
24/02/2023 | 53 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 35 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 47 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 46 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 45 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
02/02/2023 | 44 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
Total de 321 registros