Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 112 | NADIR NUNES | R$ 600,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 113 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 111 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
09/04/2025 | 110 | NADIR NUNES | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 105 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 106 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 109 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 107 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2025 | 108 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
02/04/2025 | 103 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 101 | NADIR NUNES | R$ 600,00 | > ver mais |
28/03/2025 | 102 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
24/03/2025 | 100 | NADIR NUNES | R$ 600,00 | > ver mais |
21/03/2025 | 99 | EMERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
17/03/2025 | 97 | EUGENIO PORTELA DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 94 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
12/03/2025 | 93 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 92 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 81 | NADIR NUNES | R$ 4.800,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 84 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
Total de 648 registros