Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 147 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
20/05/2025 | 148 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 142 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 145 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 4.800,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 143 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
16/05/2025 | 144 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
13/05/2025 | 139 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
13/05/2025 | 140 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 0,00 | > ver mais |
13/05/2025 | 141 | NADIR NUNES | R$ 600,00 | > ver mais |
09/05/2025 | 138 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/05/2025 | 135 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
07/05/2025 | 134 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2025 | 133 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
02/05/2025 | 132 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 125 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 117 | EUGENIO PORTELA DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 122 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 4.000,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 123 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 120 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
22/04/2025 | 121 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 4.000,00 | > ver mais |
Total de 672 registros