PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CMTIANGUA 01012024 A 31122024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 31/12/2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Prestação de Contas de Gestão 2024. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS 2023 XJok1Oh | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 31/12/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Prestação de Constas de Gestão CMT, ano 2023. | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2022° Anual - 2022 | 31/12/2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Prestação de Constas de Gestão CMT, ano 2022. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2021° Anual - 2021 | 31/12/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Prestação de Constas de Gestão CMT, ano 2021. | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | ilovepdf merged 1 8TevOf8 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | 2020 KNybfq5 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 2020° Anual - 2020 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Prestação de Constas de Gestão CMT, ano 2020. | > ver mais |
Total de 20 registros
Total de 5 registros