Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04.03.01/21-CMT/2021/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO... | R$ 107.666,60 | > ver mais |
08.02.01/21-CMT/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PR... | R$ 290.400,00 | > ver mais |
02.02.01/21-CMT/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 51.733,32 | > ver mais |
25.01.01/21-CMT/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOI... | R$ 91.666,66 | > ver mais |
04/20-CMT/2020 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 567.775,78 | > ver mais |
03/20-CMT/2020 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC... | R$ 642.312,07 | > ver mais |
11/19-CMT/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA... | R$ 35.300,00 | > ver mais |
09/19-CMT/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI, CONFORME ESPECIF... | R$ 42.000,00 | > ver mais |
10/19-CMT/2020 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DEST... | R$ 146.292,00 | > ver mais |
08/2019-CMT/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ... | R$ 79.535,09 | > ver mais |
Total de 141 registros