Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/08/2023 | 237 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
30/08/2023 | 238 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 234 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 236 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 235 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 232 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 228 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 224 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 231 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 229 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 226 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 225 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 227 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 230 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 223 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 222 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 221A | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 221 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 800,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 220 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 216 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 598 registros