Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
26/02/2024 | 27 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 18 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 22 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 13 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 14 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 20 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 21 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 19 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 16 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 17 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 15 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/02/2024 | 23 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
06/02/2024 | 11 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
01/02/2024 | 10 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
23/01/2024 | 06 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
22/01/2024 | 05 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
22/12/2023 | 340 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
21/12/2023 | 337 | ROBERTO JAMES DE SOUZA FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/12/2023 | 333 | ROBERTO JAMES DE SOUZA FERREIRA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/12/2023 | 335 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 598 registros