Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 54 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
08/04/2024 | 52 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
04/04/2024 | 49 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/04/2024 | 50 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
04/04/2024 | 51 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
26/03/2024 | 45 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
26/03/2024 | 44 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
20/03/2024 | 43 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 41 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 40 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/03/2024 | 42 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 100,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 36 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 33 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 35 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/03/2024 | 34 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 30 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
01/03/2024 | 31 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 28 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
27/02/2024 | 29 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
26/02/2024 | 27 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 598 registros