Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 191 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 190 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 188 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 187 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 180 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 178 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 181 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 184 | ANTONIO CARLOS BRITO VERAS FILHO | R$ 1.600,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 179 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 183 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 177 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 182 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 168 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 162 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 160 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 167 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 164 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 159 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 161 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 165 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros