Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/08/2021 | 67 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
18/08/2021 | 68 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 66 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 59 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 60 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 64 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 61 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 65 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 63 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 57 | NADIR NUNES | R$ 0,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 58 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 56 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 0,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 62 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
06/08/2021 | 55 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 54 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 53 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2021 | 52 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
02/08/2021 | 51 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 49 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 50 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros