Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/09/2021 | 85 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 86 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 84 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 87 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/09/2021 | 83 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/09/2021 | 82 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2021 | 91 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 81 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
09/09/2021 | 80 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 76 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 77 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 73 | NADIR NUNES | R$ 0,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 72 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 75 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 0,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 78 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 74 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 79 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 71 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
23/08/2021 | 69 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
23/08/2021 | 70 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros