Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/08/2021 | 58 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 65 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 61 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
06/08/2021 | 55 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 54 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
04/08/2021 | 53 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2021 | 52 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
02/08/2021 | 51 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 49 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
20/07/2021 | 50 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
13/07/2021 | 48 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 800,00 | > ver mais |
13/07/2021 | 47 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ | > ver mais |
28/06/2021 | 45 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
28/06/2021 | 46 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
24/06/2021 | 44 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/06/2021 | 42 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
15/06/2021 | 41 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
15/06/2021 | 40 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
15/06/2021 | 39 | NADIR NUNES | R$ | > ver mais |
15/06/2021 | 43 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 598 registros