Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
29/10/2021 | 180 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 175 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/10/2021 | 173 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
20/10/2021 | 172 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 170 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 169 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 171 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 168 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
15/10/2021 | 167 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
08/10/2021 | 166 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
07/10/2021 | 96 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/10/2021 | 95 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 92 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 93 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 94 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
05/10/2021 | 90 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 89 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
27/09/2021 | 88 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 86 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 87 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 626 registros