Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
08/09/2021 | 75 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ | > ver mais |
08/09/2021 | 72 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 74 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 79 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 73 | NADIR NUNES | R$ | > ver mais |
08/09/2021 | 77 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 78 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 71 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
23/08/2021 | 70 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
23/08/2021 | 69 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/08/2021 | 67 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
18/08/2021 | 68 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
17/08/2021 | 66 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 56 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ | > ver mais |
16/08/2021 | 60 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 62 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 64 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 59 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/08/2021 | 57 | NADIR NUNES | R$ | > ver mais |
16/08/2021 | 63 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 598 registros