Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
15/10/2021 | 167 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
08/10/2021 | 166 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
07/10/2021 | 95 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
07/10/2021 | 96 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 94 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 93 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
06/10/2021 | 92 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
05/10/2021 | 90 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
29/09/2021 | 89 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
27/09/2021 | 88 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 85 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 84 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 87 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
20/09/2021 | 86 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/09/2021 | 83 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/09/2021 | 82 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2021 | 91 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
14/09/2021 | 81 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
09/09/2021 | 80 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
08/09/2021 | 76 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 598 registros