Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/11/2021 | 189A | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
22/11/2021 | 189 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
17/11/2021 | 186 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
17/11/2021 | 185 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/11/2021 | 184 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
05/11/2021 | 182 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/11/2021 | 181 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/11/2021 | 183 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 176 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 178 | NADIR NUNES | R$ 4.000,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 175 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 177 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 179 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
29/10/2021 | 180 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/10/2021 | 173 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
20/10/2021 | 172 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 170 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 171 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 169 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2021 | 168 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
Total de 598 registros