Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
10/06/2022 | 104 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
07/06/2022 | 102 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 101 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
06/06/2022 | 100 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
02/06/2022 | 99 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
02/06/2022 | 98 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
31/05/2022 | 97 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
30/05/2022 | 96 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/05/2022 | 95 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/05/2022 | 94 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/05/2022 | 62A | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
12/05/2022 | 93 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
11/05/2022 | 92 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
11/05/2022 | 91 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 500,00 | > ver mais |
09/05/2022 | 89 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
09/05/2022 | 90 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 85 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/05/2022 | 84 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
03/05/2022 | 83 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
26/04/2022 | 80 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
Total de 648 registros