Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/08/2022 | 152 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/08/2022 | 151 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
10/08/2022 | 150 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 500,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 146 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 147 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 148 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
05/08/2022 | 145 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 142 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 134 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 500,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 135 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 136 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 140 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 143 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
04/08/2022 | 137 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 133B | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 132 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/08/2022 | 133C | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
01/08/2022 | 131 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/07/2022 | 129 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
21/07/2022 | 130 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros