Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | 181 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 183 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 182 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 179 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 178 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 173 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 174 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 176 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 172 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 175 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 500,00 | > ver mais |
05/10/2022 | 170 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/10/2022 | 169 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/09/2022 | 164 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
12/09/2022 | 165 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
29/08/2022 | 161 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
29/08/2022 | 160 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
26/08/2022 | 159 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
25/08/2022 | 157 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
25/08/2022 | 158 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/08/2022 | 153 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 648 registros