Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/06/2024 | 86 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
31/05/2024 | 81 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 800,00 | > ver mais |
27/05/2024 | 79 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
23/05/2024 | 78 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
21/05/2024 | 77 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 73 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 76 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 75 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
16/05/2024 | 74 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
10/05/2024 | 72 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
09/05/2024 | 71 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
06/05/2024 | 70 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/05/2024 | 69-A | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 400,00 | > ver mais |
02/05/2024 | 68 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
02/05/2024 | 69 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
02/05/2024 | 69-B | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 58 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 54 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 59 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/04/2024 | 55 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
Total de 564 registros