Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/03/2025 | 84 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 85 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 86 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 83 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 90 | EMERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
07/03/2025 | 92 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
06/03/2025 | 80 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 600,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 74 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 62 | NADIR NUNES | R$ 4.800,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 63 | KEILA ARAGÃO FERNANDES | R$ 4.800,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 69 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 75 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 71 | JOSÉ NILTON DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 72 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 70 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 64 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 66 | EUGENIO PORTELA DE LIMA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 73 | NATANAEL DOS SANTOS PORTELA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 65 | EMERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/02/2025 | 68 | FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS | R$ 4.000,00 | > ver mais |
Total de 648 registros