Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 181 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 178 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
29/10/2024 | 168 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 1.600,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 161 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 167 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 163 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 160 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 164 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 162 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 159 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
17/10/2024 | 165 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
14/10/2024 | 152 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
11/10/2024 | 151 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
10/10/2024 | 150 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
30/07/2024 | 129 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
23/07/2024 | 126 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
04/07/2024 | 116 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
03/07/2024 | 114 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
30/06/2024 | 128 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | > ver mais |
28/06/2024 | 107 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 598 registros