Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/12/2022 | 207 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 205 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 400,00 | > ver mais |
02/12/2022 | 206 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
18/11/2022 | 199 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 193 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 194 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 196 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 197 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 198 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
17/11/2022 | 195 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
16/11/2022 | 192-A | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 200 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 191 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
09/11/2022 | 190 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
03/11/2022 | 189 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 187 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 188 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 184 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 186 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 185 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros