Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/11/2022 | 192-A | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
11/11/2022 | 200 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
10/11/2022 | 191 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
09/11/2022 | 190 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
03/11/2022 | 189 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 187 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
27/10/2022 | 188 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 186 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 400,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 184 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
19/10/2022 | 185 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 181 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 182 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
18/10/2022 | 183 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/10/2022 | 179 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 173 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 500,00 | > ver mais |
10/10/2022 | 178 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 600,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 174 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 175 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 500,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 176 | NADIR NUNES | R$ 500,00 | > ver mais |
07/10/2022 | 172 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 598 registros