Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 131 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 134 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 129 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 130 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 132 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 135 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 128 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 133 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
22/05/2023 | 126 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
15/05/2023 | 124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/05/2023 | 125 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
12/05/2023 | 123 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 121 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
10/05/2023 | 122 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
05/05/2023 | 120 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
03/05/2023 | 116 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
03/05/2023 | 118 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
03/05/2023 | 119 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
02/05/2023 | 114 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 648 registros