Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
23/06/2023 | 160 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
20/06/2023 | 158 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 153 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 154 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
15/06/2023 | 151 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
14/06/2023 | 150 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
09/06/2023 | 149 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 1.200,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 136 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 138 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 148 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 145 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 400,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 147 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 139 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 140 | NADIR NUNES | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 142 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 141 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 143 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 146 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 137 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 144 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
Total de 648 registros