Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
02/08/2023 | 200 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
02/08/2023 | 201 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
25/07/2023 | 193 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
25/07/2023 | 192 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
25/07/2023 | 194 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
25/07/2023 | 195 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
18/07/2023 | 188 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
18/07/2023 | 187 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
12/07/2023 | 183 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
12/07/2023 | 184 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
07/07/2023 | 180 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
07/07/2023 | 181 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/06/2023 | 170 | MARYANNE PASSOS LOPES E MOITA | R$ 200,00 | > ver mais |
29/06/2023 | 169 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
29/06/2023 | 168 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
28/06/2023 | 165 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 163 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
27/06/2023 | 162 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 159 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
23/06/2023 | 161 | MARYANNE PASSOS LOPES E MOITA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros