Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 138 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 137 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 143 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 140 | NADIR NUNES | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 144 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 147 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 142 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 141 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 146 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 800,00 | > ver mais |
05/06/2023 | 148 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 135 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 131 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 129 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 134 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 132 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 130 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 133 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
25/05/2023 | 128 | ALEX GOMES CARNEIRO | R$ 200,00 | > ver mais |
22/05/2023 | 126 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
Total de 598 registros