Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
21/08/2023 | 227 | JOSÉ LEONCIO CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 230 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 231 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 225 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 228 | FERNANDO ALVES DE MENEZES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 222 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 400,00 | > ver mais |
17/08/2023 | 221A | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 219 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 220 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 221 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 800,00 | > ver mais |
16/08/2023 | 216 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
11/08/2023 | 215 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
11/08/2023 | 214 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
09/08/2023 | 213 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 211 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
08/08/2023 | 210 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 206 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 208 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
04/08/2023 | 207 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
03/08/2023 | 203 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 648 registros