Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
20/09/2023 | 253 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 250 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
15/09/2023 | 248 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 243 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 246 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 400,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 244 | NADIR NUNES | R$ 400,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 245 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
13/09/2023 | 247 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | > ver mais |
05/09/2023 | 240 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
04/09/2023 | 239 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
30/08/2023 | 237 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
30/08/2023 | 238 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 235 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 236 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 400,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 234 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 225 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 232 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 224 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 223 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/08/2023 | 226 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros