Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Vereador(a) | 600,00 | 1.000,00 |
III | Diretor Financeiro Diretor Legislativo Servidor CCC - I | 250,00 | 500,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo Servidor CCC-II Servidor CCC-III Servidor CCC-IV | 200,00 | 400,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 200,00 |
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/11/2023 | 310 | DOMINGOS MAGALHAES DE SOUSA FILHO | R$ 200,00 | > ver mais |
27/11/2023 | 309 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 285 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 286 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 283 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 284 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
06/11/2023 | 289 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
31/10/2023 | 277 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
18/10/2023 | 275 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
16/10/2023 | 273 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
03/10/2023 | 268 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 100,00 | > ver mais |
28/09/2023 | 262 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
26/09/2023 | 261 | JOSÉ CLAUDOHELDER CARDOSO DE VASCONCELOS | R$ 400,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 257 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 258 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 254 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 500,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 259 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 260 | MARYANNE PASSOS LOPES E MOITA | R$ 200,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 255 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 500,00 | > ver mais |
25/09/2023 | 256 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 648 registros