Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
04/12/2024 | 204 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 600,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 203 | MARYANNE PASSOS LOPES E MOITA | R$ 200,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 198 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 200 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 199 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 197 | ELVES RONIELLY CARVALHO DE LIMA | R$ 4.800,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 202 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
04/12/2024 | 201 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
28/11/2024 | 192 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 800,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 190 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 189 | JOCÉLIO LUIZ DA SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 191 | JOSE MARIA CUNHA DE BRITO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 188 | NATANAEL DA SILVA PASSOS | R$ 3.200,00 | > ver mais |
21/11/2024 | 187 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 400,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 177 | ANTÔNIA MAGNÓLIA PORTELA ARAGÃO | R$ 1.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 179 | NADIR NUNES | R$ 3.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 181 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 180 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 178 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 3.200,00 | > ver mais |
07/11/2024 | 183 | JULIANO MAGALHAES COELHO | R$ 3.200,00 | > ver mais |
Total de 598 registros