Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 2024.02.13/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 23.488,08 | > ver mais |
| 2024.02.06/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 40.013,07 | > ver mais |
| 2024.02.05/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 59.248,92 | > ver mais |
| 2024.01.29/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ... | R$ 42.398,55 | > ver mais |
| 2024.01.16/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 11.880,00 | > ver mais |
| 2024.01.12/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ... | R$ 16.800,00 | > ver mais |
| 2024.01.15/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES... | R$ 20.899,56 | > ver mais |
| 2024.01.02/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MA... | R$ 39.808,90 | > ver mais |
| 2024.01.03/CMT/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊ... | R$ 46.336,70 | > ver mais |
| 10.10.01/2023-CMT/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRES... | R$ 300.000,00 | > ver mais |
Total de 168 registros
Total de 28 registros