Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
V | Presidente Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 100,00 | 100,00 |
I | Presidente | 600,00 | 1.200,00 |
II | Primeiro(a) Secretário(a) Segundo(a) Secretário(a) Vice-Presidente | 500,00 | 1.000,00 |
III | Vereador(a) | 400,00 | 800,00 |
IV | Analista de Controle Interno Chefe do Departamento de Compras Diretor do Gabinete da Presidência Motorista Procurador Legislativo | 200,00 | 400,00 |
VI | Diretor Financeiro Diretor Legislativo | 250,00 | 500,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 08 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | R$ 1.000,00 | > ver mais |
27/01/2021 | 07 | MARCONES FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 800,00 | > ver mais |
27/01/2021 | 05 | ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE | R$ 800,00 | > ver mais |
27/01/2021 | 06 | FRANCISCO CLÉBER FONTENELE SILVA | R$ 800,00 | > ver mais |
Total de 564 registros